Patakbuhin ang iyong negosyo sa photobooth nang walang kahirap-hirap gamit ang pinakakumpleto at abot-kayang software. Ikonekta ang Canon DSLR o Webcam, i-customize ang mga frame at sticker, at pamahalaan ang iyong mga kaganapan gamit ang aming cloud dashboard.

Ang Funcambooth ay ang pinakakumpleto at abot-kayang application ng photobooth sa klase nito, na idinisenyo para mapalago ang kita ng iyong negosyo.
Mag-upload at mamahala ng walang limitasyong mga custom na frame at sticker nang madali gamit ang mga feature ng auto-layout.
Magbigay ng nakakaengganyong interactive na karanasan sa animated GIF capture at modernong MP4 video frame overlay.
Kunin ang lahat ng mga premium na feature sa pinakamaganda at pinakaabot-kayang presyo, na i-maximize ang ROI ng iyong negosyo.
Kumuha ng mga nakamamanghang resulta ng high-definition na photobooth at ibahagi ang mga ito kaagad sa pamamagitan ng mga custom na na-scan na QR code.
Kunin ang opisyal na Funcambooth application para sa iyong mga pagpapatakbo ng photobooth. Kasalukuyang magagamit para sa Windows.
Para sa Windows 10/11 64-bit
Magrehistro ng bagong account sa Funcam at makakuha ng 7-araw na libreng pagsubok sa iyong unang pag-log in sa desktop app!
Tandaan: Gumagamit ang Windows app ng digicamcontrol upang suportahan ang mga DSLR camera. Pakitiyak na ang iyong camera ay kasama sa listahan at sumusuporta sa mga kontrol + live na preview: Listahan ng Mga Sinusuportahang Camera
Para sa macOS 12+ (Apple Silicon at Intel)
Para sa Android 8.0+
Para sa iOS 14+
| Tampok | Windows | macOS | Android | iOS |
|---|---|---|---|---|
| Mga Pangunahing Tampok | ||||
| Suporta sa Webcam | — | — | — | |
| Canon DSLR/Mirrorless Support | — | — | — | |
| Suporta sa Auto Printer | — | — | — | |
| HD Resolution Output | — | — | — | |
| Pagre-record ng GIF | — | — | — | |
| Suporta sa Mga Video Frame | — | — | — | |
| Mga Filter ng Epekto ng Larawan | — | — | — | |
| Pamamahala ng Kaganapan at System | ||||
| Walang limitasyong Mga Sesyon | — | — | — | |
| Comprehensive Cloud Dashboard | — | — | — | |
| Maramihang Profile ng Kaganapan | — | — | — | |
| Sistema ng Ticketing (QR/Code) | — | — | — | |
| Simulan ang Pagkuha sa pamamagitan ng QR/Code | — | — | — | |
| QR Code Media Download | — | — | — | |
| Magpadala ng Mga Resulta sa pamamagitan ng Email | — | — | — | |
| Real-time na Digital Gallery Sync | — | — | — | |
| Pag-customize at Karanasan | ||||
| Custom na UI/UX (Mga Animasyon at Background na Video) | — | — | — | |
| Custom na Daloy ng Karanasan | — | — | — | |
| Easy Frame Import (Auto Numbering at Detect Layout) | — | — | — | |
| Easy Sticker Upload (Batch Add) | — | — | — | |
| Sinusuportahan ang Anumang Laki at Ratio ng Frame | — | — | — | |
| Suporta sa Touchscreen Monitor | — | — | — | |
| Custom na Shutter Sound at Countdown Voice | — | — | — | |
| Custom na Logo at Brand Visual | — | — | — | |
Kung mayroon kang anumang mga katanungan o kailangan mo ng karagdagang tulong, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.
Makipag-ugnayan sa Amin